Czytasz stronę

Mapa i statystyka

 

Bielsko Biała – Zwardoń

DZIEŃ TRASA PAŃSTWA DYSTANS [km] AVS [km/h] CZAS [hh:mm:ss] MAX [km/h]
1 Bielsko Biała – Zwardoń Polska 54,48 16,34 03:20:03 55
2 Zwardoń – Bojnice PolskaSłowacja 126,87 18,57 06:49:45 79
3 Bojnice – Jelenec Słowacja 86,11 18,86 04:33:50 53
4 Jelenec – Komarno SłowacjaWęgry 106,14 20,26 05:14:21 46
5 Komarno – Esztergom SłowacjaWęgry 83,36 16,75 04:58:29 48
6 Esztergom – Budapeszt Węgry 79,10 17,70 04:28:06 45
7 Budapeszt Węgry
8 Budapeszt Węgry
9 Budapeszt – Vilonya Węgry 122,66 18,71 06:33:17 59
10 Vilonya – Balatonfured Węgry 37,33 15,22 02:27:08 53
11 Balatonfured – Szombathely Węgry 178,92 18,53 09:39:13 51
12 Szombathely – Balf WęgryAustria 78,35 16,92 04:37:49 60
13 Balf – Bratysława WęgryAustriaSłowacja 111,19 18,51 06:00:17 50
SUMA Bielsko Biała – Bratysława PolskaSłowacjaWęgryAustria 1065 (97/dzień) 18,13 58:42:18 79